¼ìƒSƒ€H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ
ENGLISH ‚¨–â‚¢‡‚킹 ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv
TOP „IRî•ñuà–±ƒnƒCƒ‰ƒCƒgv

@ 2006”N“x 2007”N“x 2008”N“x 2009”N“x 2010”N“x
”„ã‚(•S–œ‰~) 53,255 58,033 50,148 46,938 52,019
Œoí—˜‰v(•S–œ‰~) 3,285 4,107 ¢129 4,120 5,454
“–Šúƒ—˜‰v(•S–œ‰~) 1,799 2,397 ¢1,744 4,069 3,828
1Š”“–‚½‚è“–Šúƒ—˜‰v(‰~) 92‰~05‘K 122‰~99‘K ¢89‰~41‘K 207‰~97‘K 195‰~60‘K
‘Ž‘ŽY(•S–œ‰~) 60,764 63,650 56,866 64,318 71,835
ƒŽ‘ŽY(•S–œ‰~) 37,145 37,987 32,734 37,511 42,077
Š”‰¿Žû‰v—¦(PER)[”{] 17.1”{ 8.1”{ | 3.6”{ 5.5”{
Š”ŽåŽ‘–{—˜‰v—¦(ROE)[“] 5.0% 6.4% 5.0% 11.6% 9.9%
@ @ @ @ @ @

@ 2006”N“x 2007”N“x 2008”N“x 2009”N“x 2010”N“x
”„ã‚(•S–œ‰~) 46,258 50,360 42,752 39,475 42,154
Œoí—˜‰v(•S–œ‰~) 1,945 1,748 ¢586 1,816 3,523
“–Šúƒ—˜‰v(•S–œ‰~) 683 1,334 ¢1,646 2,132 2,373
1Š”“–‚½‚è“–Šúƒ—˜‰v(‰~) 34‰~94‘K 68‰~43‘K ¢84‰~38‘K 109‰~00‘K 121‰~26‘K
‘Ž‘ŽY(•S–œ‰~) 51,854 53,159 49,451 54,501 56,095
ƒŽ‘ŽY(•S–œ‰~) 29,429 29,078 26,637 29,106 30,713
1Š”“–‚½‚è”NŠÔ”z“–‹à(‰~) 17 18 15 17 20
Š”‰¿Žû‰v—¦(PER)[”{] 44.9”{ 14.6”{ |”{ 6.9”{ 8.9”{
Š”ŽåŽ‘–{—˜‰v—¦(ROE)[“] 2.3% 4.6% ¢5.9% 7.7% 7.9%
”z“–«Œüi“j 48.7% 26.3% | 15.6% 16.5%
@ @ @ @ @ @
ŽÐ’·‚²ˆ¥ŽA
•›ŽÐ’·‚²ˆ¥ŽA
à–±ƒnƒCƒ‰ƒCƒg
ƒZƒOƒƒ“ƒgî•ñ
ŒˆŽZ’ZM
—L‰¿ØŒ”•ñ‘
Š”Žå’ÊM
µW’Ê’m
Œˆ‹c’Ê’m
ÅVŠ”‰¿î•ñ
Š”Žåƒƒ‚

@

£ƒy[ƒWƒgƒbƒv