(単位:百万円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
売上高 | 96,256 | 98,435 | 97,267 | 80,234 | 84,503 |
営業利益 | 8,526 | 7,724 | 6,848 | 4,735 | 2,473 |
営業利益率(%) | 8.9% | 7.8% | 7.0% | 5.9% | 2.9% |
経常利益 | 9,548 | 8,465 | 7,489 | 6,021 | 3,598 |
経常利益率(%) | 9.9% | 8.6% | 7.7% | 7.5% | 4.3% |
当期純利益 | 2,519 | 4,915 | 4,486 | 2,697 | 2,105 |
純資産 | 71,685 | 68,293 | 66,001 | 71,211 | 72,463 |
総資産 | 122,530 | 110,591 | 103,843 | 115,616 | 115,631 |
1株当たり当期純利益(円) | 128.68 | 251.04 | 229.15 | 137.76 | 107.47 |
PBR:株価純資産倍率(倍) | 0.71 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.39 |
PER:株価収益率(%) | 19.1% | 7.6% | 5.3% | 10.9% | 12.6% |
ROA:総資産営業利益率(%) | 7.1% | 6.6% | 6.4% | 4.3% | 2.1% |
自己資本比率(%) | 55.3% | 57.8% | 59.0% | 58.0% | 59.3% |
(単位:百万円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
売上高 | 96,256 | 98,435 | 97,267 | 80,234 | 84,503 |
![]() |
(単位:百万円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
営業利益 | 8,526 | 7,724 | 6,848 | 4,735 | 2,473 |
![]() |