財務・業績推移

(単位:百万円)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 98,435 97,267 80,234 84,503 98,167
営業利益 7,724 6,848 4,735 2,473 768
営業利益率(%) 7.8% 7.0% 5.9% 2.9% 0.8%
経常利益 8,465 7,489 6,021 3,598 2,280
経常利益率(%) 8.6% 7.7% 7.5% 4.3% 2.3%
当期純利益 4,915 4,486 2,697 2,105 2,109
純資産 68,293 66,001 71,211 72,463 75,538
総資産 110,591 103,843 115,616 115,631 126,133
1株当たり当期純利益(円) 251.04 229.15 137.76 107.47 109.51
PBR:株価純資産倍率(倍) 0.59 0.39 0.44 0.39 0.30
PER:株価収益率(倍) 7.6 5.3 10.9 12.6 10.4
ROA:総資産営業利益率(%) 6.6% 6.4% 4.3% 2.1% 0.6%
自己資本比率(%) 57.8% 59.0% 58.0% 59.3% 57.8%
(単位:百万円)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 98,435 97,267 80,234 84,503 98,167

(単位:百万円)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業利益 7,724 6,848 4,735 2,473 768