2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
中間配当金(円) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
期末配当金(円) | 18 | 22 (うち記念配当2円) |
20 | 20 | 20 |
年間合計(円) | 36 | 42 | 40 | 40 | 40 |
![]() |
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
中間配当金(円) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
期末配当金(円) | 18 | 22 (うち記念配当2円) |
20 | 20 | 20 |
年間合計(円) | 36 | 42 | 40 | 40 | 40 |
![]() |