株式の状況(2022年3月31日現在)
証券コード | 5161 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第二部) |
上場年月日 | 2000年3月 |
発行済株式数 | 19,995,387株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 2,261人 |
大株主(2022年3月31日現在)
株 主 名 | 持株数 | ||||
公益財団法人西川記念財団 | 1,430,000 | ||||
株式会社ハイレックスコーポレーション | 1,241,300 | ||||
西川ゴム工業取引先持株会 | 1,150,505 | ||||
西川正洋 | 1,094,084 | ||||
株式会社広島銀行 | 957,582 | ||||
三井住友信託銀行株式会社 | 626,000 | ||||
光通信株式会社 | 612,100 | ||||
西川泰央 | 545,650 | ||||
株式会社山口銀行 | 544,122 | ||||
西川ゴム工業社員持株会 | 496,297 |
所有者別株式比率(2022年3月31日現在)
![]() |
所有株数別株主数比率[1単元:100株](2022年3月31日現在)
![]() |