財務・業績推移

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 97,267 80,234 84,503 98,167 117,904
営業利益 6,848 4,735 2,473 768 6,853
営業利益率(%) 7.0% 5.9% 2.9% 0.8% 5.8%
経常利益 7,489 6,021 3,598 2,280 9,145
経常利益率(%) 7.7% 7.5% 4.3% 2.3% 7.8%
当期純利益 4,486 2,697 2,105 2,109 5,839
純資産 66,001 71,211 72,463 75,538 89,452
総資産 103,843 115,616 115,631 126,133 139,097
1株当たり当期純利益(円) 229.15 137.76 107.47 109.51 302.99
PBR:株価純資産倍率(倍) 0.39 0.44 0.39 0.30 0.46
PER:株価収益率(倍) 5.3 10.9 12.6 10.4 6.9
ROA:総資産営業利益率(%) 6.4% 4.3% 2.1% 0.6% 5.2%
自己資本比率(%) 59.0% 58.0% 59.3% 57.8% 62.2%
(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 97,267 80,234 84,503 98,167 117,904

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業利益 6,848 4,735 2,473 768 6,853