(品番をクリックすると仕様図が開きます)
管 名 ANJⅠ
品番
推奨削孔径
管 種 呼び径 (φmm)
塩ビ管 75 V75 145~150
100 V100 145~150
125 V125 180~181
150 V150 194~210
200 V200 252~262
250 V250 304~314
300 V300 356~366
350 V350 409~420
400 V400 464~499
ヒューム管 150 H150 252~262
200 H200 304~314
250 H250 356~366
300 H300 409~420
350 H350 464~499
陶 管 150 T150 252~262
200 T200 304~314
250 T250 356~366
スリーブ管 150 S150 252~262
200 S200 304~314
250 S250 356~366
レジン管 150 R150 252~262
200 R200 304~314
250 R250 356~366
PE管 100 P100 180~181
150 P150 252~262
200 P200 304~314
250 P250 356~366
リブ管 150 RV150 194~210
200 RV200 252~262

1. 小型マンホール(S号)には適用できません.