財務・
業績情報

Financial Highlights

連結財務ハイライト

売上高

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
1Q 25,125 15,741 22,290 22,478 27,309
2Q 49,496 32,765 40,954 46,137 57,148
3Q 72,331 56,474 60,871 73,704 89,953
4Q 97,267 80,234 84,503 98,167 117,904

営業利益

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
1Q 2,172 -920 1,796 -701 877
2Q 3,874 -782 1,940 -1,533 1,400
3Q 5,427 2,046 1,801 -1,885 4,267
4Q 6,848 4,735 2,473 -105 6,555

経常利益

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
1Q 2,355 -1,054 1,923 59 1,887
2Q 4,109 -509 2,436 -512 3,099
3Q 5,933 2,577 2,685 -992 5,873
4Q 7,489 6,021 3,598 1,332 8,920

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
1Q 1,427 -1,163 878 -269 1,480
2Q 2,573 -864 1,155 -630 1,883
3Q 3,733 234 1,350 -962 3,624
4Q 4,486 2,697 2,105 1,170 5,038

連結経営指標

(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 97,267 80,234 84,503 98,167 117,904
営業利益 6,848 4,735 2,473 -105 6,555
営業利益率(%) 7.0% 5.9% 2.9% -0.1% 5.6%
経常利益 7,489 6,021 3,598 1,332 8,920
経常利益率(%) 7.7% 7.5% 4.3% 1.4% 7.6%
親会社株主に帰属する当期純利益 4,486 2,697 2,105 1,170 5,038
純資産 66,001 71,211 72,463 74,560 87,510
総資産 103,843 115,616 115,631 125,156 137,732
1株当たり当期純利益(円) 229.15 137.76 107.47 60.80 261.46
PBR:株価純資産倍率(倍) 0.39 0.44 0.39 0.30 0.47
PER:株価収益率(倍) 5.3 10.9 12.6 18.8 8.0
ROA:総資本営業利益率(%) 6.4% 4.3% 2.1% -0.1% 5.0%
ROE:自己資本利益率(%) 7.2% 4.2% 3.1% 1.7% 6.4%
自己資本比率(%) 59.0% 58.0% 59.3% 57.5% 61.4%
  1. TOPページ
  2. IR情報
  3. 財務・業績情報

Contact

ご相談・ご質問など、
お気軽にお問い合わせください。

TEL:082-237-9371

お問い合わせ