財務・
業績情報

Financial Highlights

連結財務ハイライト

売上高

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 22,290 22,478 27,309 30,164 28,943
2Q 40,954 46,137 57,148 61,216 57,349
3Q 60,871 73,704 89,953 86,410 88,180
4Q 84,503 98,167 117,904 120,639 122,138

営業利益

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 1,796 -701 877 2,113 1,758
2Q 1,940 -1,533 1,400 4,102 3,979
3Q 1,801 -1,885 4,267 5,375 6,521
4Q 2,473 -105 6,555 7,324 9,052

経常利益

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 1,923 59 1,887 3,035 2,058
2Q 2,436 -512 3,099 3,741 4,736
3Q 2,685 -992 5,873 5,682 8,590
4Q 3,598 1,332 8,920 7,617 11,189

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 878 -269 1,480 1,839 1,460
2Q 1,155 -630 1,883 2,090 4,289
3Q 1,350 -962 3,624 2,855 6,106
4Q 2,105 1,170 5,038 3,957 10,960

連結経営指標

(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 84,503 98,167 117,904 120,639 122,138
営業利益 2,473 -105 6,555 7,324  9,052
営業利益率(%) 2.9% -0.1% 5.6% 6.1% 7.4%
経常利益 3,598 1,332 8,920 7,617 11,189
経常利益率(%) 4.3% 1.4% 7.6% 6.3% 9.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,105 1,170 5,038 3,957 10,960
純資産 72,463 74,560 87,510 91,721  92,332
総資産 115,631 125,156 137,732 138,400  147,367
1株当たり当期純利益(円)
※2025年3月期より株式分割後の
数値で記載
107.47 60.80 261.46 102.49 ※ 293.81※
PBR:株価純資産倍率(倍) 0.39 0.30 0.47 1.08 1.46
PER:株価収益率(倍) 12.6 18.8 8.0 23.9 15.5
総資産経常利益率(%) 3.1% 1.1% 6.8% 5.5% 7.8%
ROE:自己資本利益率(%) 3.1% 1.7% 6.4% 4.6% 12.5%
自己資本比率(%) 59.3% 57.5% 61.4% 63.5% 59.6%
  1. TOPページ
  2. IR情報
  3. 財務・業績情報

Contact

ご相談・ご質問など、
お気軽にお問い合わせください。

TEL:082-237-9371

お問い合わせ