株主・
株式情報
Stock Information
株式の状況(2026年9月30日現在)
| 証券コード | 5161 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 上場年月日 | 2000年3月 |
| 発行済株式数 | 37,000,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 22,545人 |
大株主(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) |
|---|---|
| 公益財団法人西川記念財団 | 3,060,000 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション | 2,482,600 |
| 西川ゴム工業取引先持株会 | 2,046,810 |
| 西川正洋 | 2,010,536 |
| 株式会社広島銀行 | 1,797,464 |
| 株式会社山口銀行 | 1,088,244 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 853,382 |
| 株式会社西川ファインエステート | 810,000 |
| 西川ゴム工業社員持株会 | 786,312 |
| 西川ゴム工業株式会社 | 723,513 |
所有者別株式比率(2026年9月30日現在)
所有株数別株主数比率 [1単元:100株]
(2026年9月30日現在)
IR Information
