株主・
株式情報
Stock Information
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 5161 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 上場年月日 | 2000年3月 |
| 発行済株式数 | 39,990,774株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 12,027人 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) |
|---|---|
| 西川ゴム工業株式会社 | 3,735,735 |
| 公益財団法人西川記念財団 | 3,060,000 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション | 2,482,600 |
| 西川ゴム工業取引先持株会 | 2,344,610 |
| 西川正洋 | 2,006,436 |
| 株式会社広島銀行 | 1,915,164 |
| 西川泰央 | 1,091,300 |
| 株式会社山口銀行 | 1,088,244 |
| 西川ゴム工業社員持株会 | 894,492 |
| 住友不動産株式会社 | 700,000 |
所有者別株式比率(2025年9月30日現在)
所有株数別株主数比率 [1単元:100株]
(2025年9月30日現在)
IR Information
