2022年3月期業績
2021年3月期業績 | 2022年3月期業績 | 増減 | |||||
売上高 | 80,234百万円 | 84,503百万円 | 4,268百万円 | ||||
営業利益 | 4,735百万円 | 2,473百万円 | △2,262百万円 | ||||
経常利益 | 6,021百万円 | 3,598百万円 | △2,422百万円 | ||||
当期純利益 | 2,697百万円 | 2,105百万円 | △592百万円 |
![]() |
2021年3月期業績 | 2022年3月期業績 | 増減 | |||||
売上高 | 80,234百万円 | 84,503百万円 | 4,268百万円 | ||||
営業利益 | 4,735百万円 | 2,473百万円 | △2,262百万円 | ||||
経常利益 | 6,021百万円 | 3,598百万円 | △2,422百万円 | ||||
当期純利益 | 2,697百万円 | 2,105百万円 | △592百万円 |
![]() |