2019年3月期業績
2018年3月期業績 | 2019年3月期業績 | 増減 | |||||
売上高 | 96,256百万円 | 98,435百万円 | 2,179百万円 | ||||
営業利益 | 8,526百万円 | 7,724百万円 | △802百万円 | ||||
経常利益 | 9,548百万円 | 8,465百万円 | △1,083百万円 | ||||
当期純利益 | 2,519百万円 | 4,915百万円 | 2,396百万円 |
![]() |
2018年3月期業績 | 2019年3月期業績 | 増減 | |||||
売上高 | 96,256百万円 | 98,435百万円 | 2,179百万円 | ||||
営業利益 | 8,526百万円 | 7,724百万円 | △802百万円 | ||||
経常利益 | 9,548百万円 | 8,465百万円 | △1,083百万円 | ||||
当期純利益 | 2,519百万円 | 4,915百万円 | 2,396百万円 |
![]() |